MACHINE機器情報

遺伝子研究機器 リアルタイムPCR装置
吸光プレートリーダー Apollo LB917
メーカー | Berthold Technologies |
---|---|
販売元 | ベルトールドジャパン |
お問い
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
比較リスト
に入れる 比較リスト
から
削除する
に入れる 比較リスト
から
削除する
特長
Apollo ELISA Readerは、直感的で信頼性の高いフィルターベースのマイクロプレートリーダーです。このシステムは、96ウェルプレートの高速測定と直感的な7インチカラータッチスクリーンのスタンドアロン操作を組み合わせて、研究のスピードアップをサポートするよう設計されています。
概要
幅広いアプリケーション | 340~750 nmの波長範囲で幅広いアプリケーションをカバーします |
高速測定 | わずか 6 秒でサンプルを読み取ります (高速モード) |
信頼性の高いデータ | ± 1 %または± 0.005 OD (0 – 3 OD)の精度 |
プリンターオプション | オプションのサーマルプリンターを使用すると、結果を印刷することができます。 ELISA やその他のアッセイの結果を紙に記録する必要がある場合、これは非常に重要です |
広いダイナミックレンジ | 4.0 OD のダイナミックレンジはあらゆるアッセイの要件をカバーするのに十分なレンジです |
アプリケーションの拡張性 | 速度選択機能を標準装備したシェーカーを内蔵 インキュベーターを搭載したモデル Apollo-I は、最大 50 ℃ のインキュベーション温度に到達し、温度に敏感なアッセイを可能にします |
仕様
型式 | LB917 |
---|---|
サイズ | 295 x 440 x 225mm |
質量 | 10kg |
電源 | 単相100V |
その他 | 励起光源:クオーツハロゲンランプ 検出器:8チャンネル フォトダイオード + 1リファレンス チャンネル 測定波長:400 nm – 750 nm 測定レンジ:0 – 4 OD 再現性 / 精度:± 1% もしくは 0.005 OD (0 – 3OD) のいずれか大きい方 (@ 405 nm) ± 2 % (3 – 4 OD) (@ 405 nm) 確度:≤ 0.2 % CV (@ 0 – 3 OD) (@ 405 nm) ≤ 1 % CV (@ 3 – 4 OD) (@ 405 nm) 標準フィルター:405、450、492、630 nm (4 枚追加可能) 測定時間:1波長測定 <15秒 / 96well ; ノーマルモード (< 6秒 ; 高速モード) 2波長測定 < 28秒 / 96well ; ノーマルモード (< 11秒 ; 高速モード) 攪拌機能:3モード、3速 温度コントロール:室温 + 4 ℃ – 50 ℃ (Apollo-Iのみ) インターフェイス:7インチタッチスクリーン |
メーカー希望小売価格(税別) | 1,470,000円~ |
ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など
お気軽にお問い合わせください。
-
ご相談
ご相談・お問い合わせ
はこちらから -
お見積り
お見積りはこちらから
-
資料請求
資料請求はこちらから
関連する機器
PAGE
TOP