MACHINE機器情報
試験研究設備 ドラフトチャンバー
LOTUSシリーズ ヒュームフード 標準タイプ LOG-ST型
| メーカー | オリエンタル技研工業 |
|---|---|
| 販売元 | オリエンタル技研工業 |
お問い
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
比較表
に入れる 比較表
から
削除する
に入れる 比較表
から
削除する
特長
- 一定風量排気方式のスタンダードモデル
商品ページ
仕様
| 型式 | LOG-ST-1200E |
|---|---|
| サイズ | W1200×D830×H2200mm |
| 質量 | 265kg |
| 電源 | AC100V 15A ダブル型2ヶ |
| その他 | 面速(380mm high):0.5(m/s) 排気風量:15(㎥/min) 排気口:φ200(mm) ダクト径:φ200(mm) VAV全開時静圧:40(Pa) 圧力損失計算時推奨静圧:100(Pa) 付属品:水栓1本、LED照明1本相当 |
| メーカー希望小売価格(税別) | お問合せください |
LOG-ST シリーズ仕様
| 型式 | LOG-ST-1500E | LOG-ST-1800E |
|---|---|---|
| サイズ | W1500×D830×H2200mm | W1800×D830×H2200mm |
| 質量 | 295kg | 325kg |
| 電源 | AC100V 15A ダブル型2ヶ | AC100V 15A ダブル型2ヶ |
| 面速(380mm high) | 0.5(m/s) | 0.5(m/s) |
| 排気風量 | 20(㎥/min) | 24(㎥/min) |
| 排気口 | φ250(mm) | φ300(mm) |
| ダクト径 | φ250(mm) | φ300(mm) |
| VAV全開時静圧 | 55(Pa) | 65(Pa) |
| 圧力損失計算時推奨静圧 | 100(Pa) | 100(Pa) |
| 付属品 | 水栓1本、LED照明1本相当 | 水栓1本、LED照明1本相当 |
動画
ご注文前のご相談やお見積り、資料請求など
お気軽にお問い合わせください。
-
ご相談
ご相談・お問い合わせ
はこちらから -
お見積り
お見積りはこちらから
-
資料請求
資料請求はこちらから
関連する機器
PAGE
TOP