MACHINE機器情報
遺伝子研究機器 マイクロプレートリーダー
高感度マルチモードプレートリーダー
GloMax Discover System
メーカー | プロメガ |
---|---|
販売元 | プロメガ |
お問い
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
比較リスト
に入れる 比較リスト
から
削除する
に入れる 比較リスト
から
削除する
特長
NanoBRET対応可能なGloMax シリーズ最上位機種
・NanoBRET / BRETに対応したプロトコールとフィルターを搭載
・絶対信頼の超高感度
9桁以上のワイドダイナミックレンジ
・ドームマスキングシステムによるクロストークの排除
・対応プレート:6~384 wellプレート
・マニュアル不要の直感操作
・タッチパネルで操作(大型タブレットPC標準付属)
・プロメガ試薬用のアッセイプログラムがインストール済み
概要
発光、蛍光、UV / 可視光に加えBRET(NanoBRET)、FRETにも対応可能な最上位マルチモードプレートリーダーです。
【発光のプロメガ】のマルチモード・プレートリーダーは、発光測定に特徴があり、最高レベルの感度と最大のダイナミックレンジを備え、わずかなシグナルの変動からNanoLuc ルシフェラーゼのような強い発光まで幅広く対応します。
* BRET(NanoBRET)、FRETの測定機能を有することにより、GloMax Discoverはタンパク質間相互作用の解析にも利用できます。
商品ページ
仕様
型式 | GM3000 |
---|---|
サイズ | 470×470×260(mm)(タブレットPCセット時の高さ360mm) |
質量 | 27kg |
電源 | 100~240VAC、50/60Hz、1.2A(本体)、0.36A(付属タブレットPC) |
その他 | 検出モード:発光・蛍光・吸光(UV/可視光)・BRET・FRET サンプルフォーマット:6、12、24、48、96、384Wellプレート ユーザーインターフェース:タブレットPCによる操作 振とう機能:100~500サイクル/min 直線 / 旋回モード 温度管理機能:室温+5~45℃ インジェクションボリューム:5~200μL(1μL間隔) 操作方法:タブレットPC オプション:インジェクター(最大2つまで) |
メーカー希望小売価格(税別) | 4,900,000円 |
各測定モジュール仕様
検出器(発光測定) | フォトマルチプライヤーチューブ(PMT) |
検出限界(発光測定) | 3×10^-21moles(ルシフェラーゼ) |
ダイナミックレンジ(発光測定) | >9桁 |
クロストーク | 3×10^-5 以下(白プレート) |
検出波長(発光測定) | 350~700nm |
ピーク波長(発光測定) | 420nm |
フィルターセット(発光測定) | 5種のフィルター搭載のフィルターパドル(495nm SP、530nm LP、540nm SP、600nm LP)、450nm (8nm BP)、カスタムフィルター対応可能 |
光源(蛍光測定) | Wavelength-matched LED |
検出器(蛍光測定) | PIN-フォトダイオード |
波長の変更方法(蛍光測定) | 内蔵のフィルターパドルによる自動切替 |
検出波長(蛍光測定) | UV(Ex. 365nm / Em. 415~445nm)、Blue(Ex. 475nm / Em. 500~550nm)、Green(Ex. 525nm / Em. 580~640nm)、Red(Ex. 625nm / Em. 660~720nm)、AFC(Ex.405nm / Em. 495~505nm) |
検出限界(蛍光測定) | 2fmol フルオレセイン / 200μL |
ダイナミックレンジ(蛍光測定) | 最大6桁 |
光源(吸光測定) | キセノンフラッシュランプ |
検出器(吸光測定) | フォトマルチプライヤーチューブ(PMT) |
測定波長(吸光測定) | 200~600nm |
フィルターセット(吸光測定) | 9枚(230、260、280、320、405、450、490、560および600nm)10nmバンドパス
*標準付属品になります |
測定レンジ(吸光測定) | 0~4.0OD |
PAGE
TOP