MACHINE機器情報
細胞研究機器 細胞破砕装置
ハンドヘルド PT1300D
メーカー | KINEMATICA |
---|---|
販売元 | セントラル科学貿易 |
お問い
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
比較リスト
に入れる 比較リスト
から
削除する
に入れる 比較リスト
から
削除する
特長
- 静音モーター採用(PT1300Dのみ)
- 処理量目安:0.1mL以下〜250mLまで
- 容易なメンテナンス:シャフト付属の専用分解工具で簡単に分解洗浄ができます。
概要
デジタルハンドヘルドタイプ
ポリトロンホモジナイザーの微量処理用ハンドヘルドモデルです。
小型で軽量なため、微量サンプル処理のハンドリングが容易になり、1.5mLチューブ等での細胞や組織の破砕、DNA/ RNAの抽出等のアプリケーションに対応します。
回転数デジタルコントロールになります。
4種類のシャフト(ステンレス3種+ディスポ1種)と組み合わせて最大250mLまでの処理が可能です。
仕様
型式 | 1101 0032 |
---|---|
サイズ | ドライブ部:W40×D45×H210mm、コントロール部:W205×D230×H95mm |
質量 | 0.6kg(ドライブ部)、1.0kg(コントロール部) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
その他 | モーター:100W、回転数:2,000~30,000rpm(無負荷時) |
メーカー希望小売価格(税別) | 410,000円 |
ジェネレーターシャフト
型番 | 品名 | 直径 | 長さ | 処理呈 | 備考 | 価格 |
1103 0004 | PT-DA 03/2EC-E050 | 3.6mm | 50mm | 0.1~3mL | ¥200,000 | |
1103 0012 | PT-DA 05/2EC-E085 | 5.5mm | 85mm | 0.3~5mL | ¥215,000 | |
1103 0030 | PT-DA 07/2SYN-E082 | 7.8mm | 82mm | 0.3~10mL | 25本入(ディスポ) | ¥120,000 |
1103 0031 | PT-DA 07/2EC-E107 | 7.8mm | 107mm | 0.3~10mL | ¥230,000 | |
1103 0035 | PT-DA 12/2SYN-E126 | 12mm | 126mm | 5~250mL | 10本入(ディスポ) | ¥120,000 |
1103 0042 | PT-DA12/2EC-E157 | 12mm | 157mm | 5~250mL | ¥250,000 | |
1103 0060 | PT-DA12/2WEC-E157 | 12mm | 157mm | 5~250mL | Wタイプ | ¥290,000 |
1103 0266 | PT-DA12/2MEC-E157 | 12mm | 157mm | 5~250mL | Mタイプ | ¥290,000 |
1103 0255 | PT-DA 20/2XEC-E116 | 20mm | 116mm | 100~2000mL | Xタイプ | ¥300,000 |
PAGE
TOP