MACHINE機器情報
細胞研究機器 細胞破砕装置
エコノミカル PT2500E
メーカー | KINEMATICA |
---|---|
販売元 | セントラル科学貿易 |
お問い
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
比較リスト
に入れる 比較リスト
から
削除する
に入れる 比較リスト
から
削除する
特長
- 処理量目安:0.1mL以下〜2500mLまで
- 容易なメンテナンス:シャフト付属の専用分解工具で簡単に分解洗浄ができます。
概要
卓上スタンダードタイプ
3.6mmφシャフトから25mmφまでのシャフトを取り付けることができ、広範囲なサンプル量に対応します。
エコノミカルタイプながらもデジタル表示を搭載し、再現性の良いコントロールを可能にします。
ドライブユニットはコンパクトながら500W/30,000rpmの高出力モーターを採用しております。
仕様
型式 | 1109 0108 |
---|---|
サイズ | ドライブ部:W76×D157×H236mm |
質量 | 1.8kg(ドライブ) 、3.8kg(スタンド) |
電源 | AC100~120V 50/60Hz |
その他 | モーター:500W、回転数:500~30,000rpm(無負荷時) |
メーカー希望小売価格(税別) | 380,000円 ※ |
※スタンドセットの価格
ジェネレーターシャフト
型番 | 品名 | 直径 | 長さ | 処理呈 | 備考 | 価格 |
1103 0004 | PT-DA 03/2EC-E050 | 3.6mm | 50mm | 0.1〜3mL | ¥200,000 | |
1103 0012 | PT-DA 05/2EC-E085 | 5.5mm | 85mm | 0.3 〜5mL | ¥215,000 | |
1103 0030 | PT-DA 07/2SYN-E082 | 7.8mm | 82mm | 0.3〜10mL | 25本入(ディスポ) | ¥120,000 |
1103 0031 | PT-DA 07/2EC-E107 | 7.8mm | 107mm | 0.3 〜10mL | ¥230,000 | |
1103 0035 | PT-DA 12/2SYN-E126 | 12mm | 126mm | 5 〜250mL | 10本入(ディスポ) | ¥120,000 |
1103 0042 | PT-DA 12/2EC-E157 | 12mm | 157mm | 5 〜250mL | ¥250,000 | |
1103 0060 | PT-DA 12/2WEC-E157 | 12mm | 157mm | 5 〜250mL | Wタイプ | ¥290,000 |
1103 0266 | PT-DA 12/2MEC-E157 | 12mm | 157mm | 5 〜250mL | Mタイプ | ¥290,000 |
1103 0255 | PT-DA 20/2XEC-E116 | 20mm | 116mm | 100〜2,000mL | Xタイプ | ¥300,000 |
1103 0069 | PT-DA 20/2EC-E192 | 20mm | 192mm | 100〜2,000mL | ¥270,000 | |
1103 0258 | PT-DA 20/2WEC-E192 | 20mm | 192mm | 100〜2,000mL | Wタイプ | ¥300,000 |
1103 0069M | PT-DA 20/2MEC-E192 | 20mm | 192mm | 100〜2,000mL | Mタイプ | ¥300,000 |
1103 0264 | PT-DA 25/2EC-E192 | 25mm | 192mm | 100〜2,500mL | ¥300,000 | |
1103 0265 | PT-DA 25/2FEC-E192 | 25mm | 192mm | 100〜2,500mL | Fタイプ | ¥330,000 |
PAGE
TOP