MACHINE機器情報
細胞研究機器 細胞破砕装置
ベーシック PT 10-35 GT
メーカー | KINEMATICA |
---|---|
販売元 | セントラル科学貿易 |
お問い
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
比較リスト
に入れる 比較リスト
から
削除する
に入れる 比較リスト
から
削除する
特長
- 卓上スタンダードタイプ
- ハイパワーモーター採用
- 幅広い処理範囲
- 回転数維持機能・実測値表示
- 警告音付き安全機能
概要
卓上スタンダードタイプ
PT 10-35 GTは、中型卓上ホモジナイザーの新しいスタンダードモデルとして、0.1mlから3000mlまでの幅広いアプリケーションに対応します。 また、従来のModel と比べて数多くの新しい機能(パワフルモーター、集積スピードコントローラー、スピードスケール、クイックカップリング、ノイズ低減スリムハウジング、スタンドやアラーム警告機能)が追加されております。
仕様
型式 | 1109 0072 |
---|---|
サイズ | ドライブ部:W95×D210×H247mm |
質量 | 3.2kg(ドライブ) 2.9kg(スタンド) |
電源 | AC100~120V 50/60Hz |
その他 | モーター:1200W, 回転数:500~30,000rpm(無負荷時) |
メーカー希望小売価格(税別) | 550,000円 ※ |
※スタンドセットの価格
ジェネレーターシャフト
型番 | 品名 | 直径 | 長さ | 処理呈 | 備考 | 価格 |
1103 0297 | PT-DA 05/2EC-F078 | 5.5mm | 78mm | 0,3〜5mL | ¥230,000 | |
1103 0298 | PT-DA 07/2EC-F101 | 7.5mm | 101mm | 1〜10mL | ¥240,000 | |
1103 0299 | PT-DA 12/2EC-F154 | 12mm | 154mm | 5 〜250mL | ¥270,000 | |
1103 0300 | PT-DA 12/2MEC-F154 | 12mm | 154mm | 5 〜250mL | Mタイプ | ¥300,000 |
1103 0301 | PT-DA 12/2WEC-F154 | 12mm | 154mm | 5 〜250mL | Wタイプ | ¥320,000 |
1103 0302 | PT-DA 20/2EC-F193 | 20mm | 193mm | 100〜2,000mL | ¥285,000 | |
1103 0303 | PT-DA 20/2MEC-F193 | 20mm | 193mm | 100〜2,000mL | Mタイプ | ¥330,000 |
1103 0304 | PT-DA 20/2WEC-F193 | 20mm | 193mm | 100〜2,000mL | Wタイプ | ¥360,000 |
1103 0305 | PT-DA 30/2EC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜3,000mL | ¥390,000 | |
1103 0307 | PT-DA 30/2MEC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜3,000mL | Mタイプ | ¥420,000 |
1103 0309 | PT-DA 30/2WEC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜3,000mL | Wタイプ | ¥460,000 |
1103 0310 | PT-DA 30/2ZEC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜3,000mL | Zタイプ | ¥460,000 |
1103 0311 | PT-DA 30/4EC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜2,500mL | 4枚刃 | ¥480,000 |
1103 0313 | PT-DA 36/2EC-F250 | 36mm | 250mm | 100〜3,000mL | ¥410,000 | |
1103 0315 | PT-DA 36/2MEC-F250 | 36mm | 250mm | 100〜3,000mL | Mタイプ | ¥440,000 |
1103 0319 | PT-DA 36/2WEC-F250 | 36mm | 250mm | 100〜3,000mL | Wタイプ | ¥510,000 |
1103 0317 | PT-DA 36/4EC-F250 | 36mm | 250mm | 100〜2,500mL | 4枚刃 | ¥510,000 |
PAGE
TOP