MACHINE機器情報
細胞研究機器 細胞破砕装置
ハイパワーモデル デジタル表示タイプ PT 45-80 GT
メーカー | KINEMATICA |
---|---|
販売元 | セントラル科学貿易 |
お問い
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
比較リスト
に入れる 比較リスト
から
削除する
に入れる 比較リスト
から
削除する
特長
- 卓上大容量スタンダードタイプ
- ハイパワーモーター採用
- 幅広い処理範囲
- 回転数維持機能・実測値表示
- 電動スタンドorステンレスプレートスタンド(別売)
- 警告音付き安全機能
概要
卓上大容量スタンダードタイプ
直径の大きなジェネレータシャフトを取り付けることができ、30L程度までの処理が可能です。PT10-35GT、PT3100Dと同じタイプのジェネレータシャフトを使用できます。
ハイパワーなモーターを搭載しているため、高速回転かつ力強い処理で、サンプルを処理できます。また、高粘度サンプルや塗料に有効なディゾルバーシャフトが使用可能です。スタンドは電動と手動の2タイプから選ぶことが可能です。
仕様
型式 | 1101 0133 |
---|---|
サイズ | ドライブ部:W140×D235×H310mm |
質量 | 7.0kg(ドライブ) |
電源 | AC100~120V or AC230V |
その他 | モーター:1700W, 回転数:500~21,000rpm(無負荷時) |
メーカー希望小売価格(税別) | 780,000円~ ※1 ※2 |
※1 本体のみの価格
※2 プレートスタンド又は電動スタンド
ジェネレーターシャフト
型番 | 品名 | 直径 | 長さ | 処理量 | 備考 | 価格 |
1103 0297 | PT-DA 05/2EC-F078 | 5.5mm | 78mm | 0,3〜5mL | ¥230,000 | |
1103 0298 | PT-DA 07/2EC-F101 | 7.5mm | 101mm | 1〜10mL | ¥240,000 | |
1103 0299 | PT-DA 12/2EC-F154 | 12mm | 154mm | 5 〜250mL | ¥270,000 | |
1103 0300 | PT-DA 12/2MEC-F154 | 12mm | 154mm | 5 〜250mL | Mタイプ | ¥300,000 |
1103 0301 | PT-DA 12/2WEC-F154 | 12mm | 154mm | 5 〜250mL | Wタイプ | ¥320,000 |
1103 0302 | PT-DA 20/2EC-F193 | 20mm | 193mm | 100〜2,000mL | ¥285,000 | |
1103 0303 | PT-DA 20/2MEC-F193 | 20mm | 193mm | 100〜2,000mL | Mタイプ | ¥330,000 |
1103 0304 | PT-DA 20/2WEC-F193 | 20mm | 193mm | 100〜2,000mL | Wタイプ | ¥360,000 |
1103 0305 | PT-DA 30/2EC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜3,000mL | ¥390,000 | |
1103 0307 | PT-DA 30/2MEC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜3,000mL | Mタイプ | ¥420,000 |
1103 0309 | PT-DA 30/2WEC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜3,000mL | Wタイプ | ¥460,000 |
1103 0310 | PT-DA 30/2ZEC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜3,000mL | Zタイプ | ¥460,000 |
1103 0311 | PT-DA 30/4EC-F250 | 30mm | 250mm | 100〜2,500mL | 4枚刃 | ¥480,000 |
1103 0313 | PT-DA 36/2EC-F250 | 36mm | 250mm | 100〜3,000mL | ¥410,000 | |
1103 0315 | PT-DA 36/2MEC-F250 | 36mm | 250mm | 100〜3,000mL | Mタイプ | ¥440,000 |
1103 0319 | PT-DA 36/2WEC-F250 | 36mm | 250mm | 100〜3,000mL | Wタイプ | ¥510,000 |
1103 0317 | PT-DA 36/4EC-F250 | 36mm | 250mm | 100〜2,500mL | 4枚刃 | ¥510,000 |
1103 0320 | PT-DA 40/2EC-F250 | 40mm | 250mm | 200〜5,000mL | ¥430,000 | |
1103 0322 | PT-DA 40/2MEC-F250 | 40mm | 250mm | 200〜5,000mL | Mタイプ | ¥470,000 |
1103 0324 | PT-DA 40/2WEC-F250 | 40mm | 250mm | 200〜5,000mL | Wタイプ | ¥510,000 |
1103 0325 | PT-DA 45/2EC-F250 | 45mm | 250mm | 200〜5,000mL | ¥480,000 | |
1103 0328 | PT-DA 45/2WEC-F250 | 45mm | 250mm | 200〜5,000mL | Wタイプ | ¥550,000 |
1103 0329 | PT-DA 45/6EC-F250 | 45mm | 250mm | 200〜4,000mL | 6枚刃 | ¥660,000 |
1103 0330 | PT-DA 50/2EC-F250 | 50mm | 250mm | 0,3 〜10L | ¥500,000 | |
1103 0332 | PT-DA 50/2MEC-F250 | 50mm | 250mm | 0,3 〜10L | Mタイプ | ¥550,000 |
1103 0335 | PT-DA 50/4EC-F250 | 50mm | 250mm | 200〜4,000mL | 4枚刃 | ¥550,000 |
1103 0338 | PT-DA 60/2EC-F250 | 60mm | 250mm | 1〜15L | ¥560,000 | |
1103 0340 | PT-DA 60/2MEC-F250 | 60mm | 250mm | 1〜15L | Mタイプ | ¥600,000 |
1103 0342 | PT-DA 60/2WEC-F250 | 60mm | 250mm | 1〜15L | Wタイプ | ¥650,000 |
1103 0314 | PT-DA 36/BEC-F250 | 36mm | 250mm | BIAタイプ | ¥450,000 | |
1103 0326 | PT-DA 45/BEC-F250 | 45mm | 250mm | BIAタイプ | ¥520,000 | |
1103 0337 | PT-DA 53/DISS-F250 | 53mm | 250mm | DISタイプ | ¥460,000 |
PAGE
TOP