MACHINE機器情報
動物実験関連機器 シリンジポンプ
シリンジポンプ リモートコントロールモデル
メーカー | HARVARD |
---|---|
販売元 | セントラル科学貿易 |
お問い
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
合わせ
リストに
入れる お問い
合わせ
リストから
削除する
比較リスト
に入れる 比較リスト
から
削除する
に入れる 比較リスト
から
削除する
特長
- 複数の実験を同時に行い、効率化
- モジュラーシステム- フィールド拡張可能
- 使いやすい大型タッチスクリーンとユーザーインターフェース
- ハーバード用シリンジポンプをコントロールできます。
概要
シリンジポンプ リモートコントロールモデルは、ポンプコントローラーを装着することにより離れた位置や、別室でのサンプル送液が可能になります。また、最大4台のモジュールを個別または複数同時に制御ができ、簡単な操作から複雑な操作までボタンを押すだけで簡単に設定ができます。
仕様
型式 | シリンジポンプ リモートコントロールモデル |
---|---|
サイズ | 22 x 25.4 x 15.87 |
質量 | 2.3kg (4 つのチャンネルを搭載) |
電源 | 100~240V、50/60Hz |
その他 | ・Nanomites、Pump 11 Elite/Pico、PHD ULTRA、または独立型タッチパネルポンプの各シリンジポンプモジュールを最大4台まで制御可能です ・同一または異なる4つのチャネルモジュールを同時または独立して接続が可能 ・研究ニーズの拡大に合わせてチャンネルモジュールを簡単に追加できます。 ・効率的-複数の実験を同時に実行し、実験処理効率を高める ・直感的なユーザーインターフェースにより、設定や運転のフィードバックを明確にし、ポンププロファイルの作成と保存を簡単に行うことができます。 ・全てのPHD ULTRAメソッドへの互換性 |
メーカー希望小売価格(税別) | お問合せください |
製品仕様
注文番号 | 704401 | 704402 | 704403 | 704404 |
チャンネル番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
RS-485 | IEEE-1394, 6ポジション | |||
USB | Type B | |||
I/O & TTL | 15-ピンD-Subコネクタ | |||
フットスイッチ | ミニフォノジャック(各チャンネル付き) | |||
8ピンフェニックス | Nanomiteモジュールとのチャンネル接続用 | |||
電圧範囲 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |||
寸法(L X W X H) | 8.75 x 10x 6.25 in (22 x 25.4 x 15.87 cm) | |||
重量 | 2.3 kg (5 lbs) | |||
使用温度 | 4℃ to 40℃ (40℉ to 104 ℉) | |||
保管温度 | -10℃ to 70℃ (14℉ to 158℉) | |||
保存湿度 | 20% to 80% RH, non condensing | |||
価格 | 670,000円 | 870,000円 | 1,070,000円 | 1,270,000円 |
タイプ | PUMP 11 ELITE SINGLE SYRINGE PUMP MODULE | PUMP 11 ELITE DUAL SYRINGE PUMP MODULE | PUMP 11 PICO PLUA ELITE DUAL SYRINGE PUMP MODULE | PUMP 11 PICO PLUA ELITE SINGLE SYRINGE PUMP MODULE |
型番 | 70-4804 | 70-4805 | 70-4806 | 70-4807 |
シリンジ数 | 1本 | 2本 | 2本 | 1本 |
最大流速 | 88.40 ml/min (60ml Syringe使用時) |
26.02 ml/min (10ml Syringe使用時) |
11.70 ml/min (10ml Syringe使用時) |
39.77 ml/min (60ml Syringe使用時) |
最大流速 | 1.26pl/min (0.5µl Syringe使用時) |
1.26pl/min (0.5µl Syringe使用時) |
0.54pl/min (0.5µl Syringe使用時) |
0.54pl/min (0.5µl Syringe使用時) |
シリンジサイズ | 0.5 µl/60ml | 0.5µl/10ml | 0.5µl/60ml | 0.5µl/10ml |
精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.35% | ±0.35% |
リニアフォース (%制御可) |
16kg(35lbs) | 16kg(35lbs) | 16kg(35lbs) | 16kg(35lbs) |
重さ | 2.3kg | 2.3kg | 2.3kg | 2.3kg |
価格 | 580,000円 | 600,000円 | 650,000円 | 630,000円 |
タイプ | PHD ULTRA Dual Syringe Pump Module | PHD ULTRA Push/Pull Syringe Pump Module | PHD ULTRA 4400 Syringe Pump Module | PHD ULTRA XF Syringe Pump Module |
型番 | 70-3406 | 70-3408 | 70-3410 | 70-3514 |
シリンジ数 | 2本 | 2本 | 1本 | 4本 |
最大流速 | 215.8 ml/min (140ml Syringe使用時) |
215.8 ml/min (140ml Syring使用時) |
215.8 ml/min (140ml Syringe使用時) |
144.08 ml/min (200ml Syringe使用時) |
最大流速 | 3.16pl/min (0.5µl Syringe使用時) |
3.16pl/min (0.5µI Syringe使用時) |
3.16pl/min (0.5µl Syringe使用時) |
50.7ml/min (20ml Syringe使用時) |
シリンジサイズ | 0.5µl/140ml | 0.5µl/140ml | 0.5µl/140ml | 20ml/200ml |
精度 | ±0.25% | ±0.25% | ±0.35% | ±0.5% |
リニアフォース (%制御可) |
34kg(75lbs) | 34kg(75lbs) | 91kg(200lbs) | 455kg(100lbs) |
重さ | 2.3kg | 5.1kg | 5.3kg | 20kg |
価格 | 1,000,000円 | 1,210,000円 | 1,540,000円 | 2,590,000円 |
タイプ | Nanomite Injector | |||
型番 | 70-3602 | |||
シリンジ数 | 1本 | |||
最大流速 | 3.82 ml/min (1ml Syringe使用時) |
|||
最大流速 | 3.66pl/min (0.5μl Syringe使用時) |
|||
シリンジサイズ | 0.5μl/60ml | |||
精度 | ±0.5% | |||
リニアフォース(%制御可) | 5kg(11lbs) | |||
重さ | 0.54kg | |||
価格 | 400,000円 |
PAGE
TOP